| Высота [мм], мм | 31 |
| Ширина [мм], мм | 207 |
| Длина [мм], мм | 259 |
| Исполнение фильтра | Фильтр активированного угля |
| Вес [кг], кг | 0,434 |
| Вес [кг], кг | 0,434 |
| Количество | 2 |
BMW F1-F4, F7, F10-13, 2.0-6.0, 08-
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
DACO Germany
HART
KAMOKA
NTY
CHAMPION
TOPRAN
ORIGINALIOS DALYS
ORIGINALIOS DALYS