В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 2 |
| Число зубцов | 11 |
| Количество отверстий | 2 |
| Вес [кг], кг | 3,65 |
| Новая деталь | Да |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Клемма | NO |
| Ø фланца [мм], мм | 76,2 |
MO AUDI A3 - VW BORA
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
AUDI
SEAT
SKODA