| Профиль головки болта | внутренний многогранник |
| Профиль головки болта | внутренний многогранник |
| Поверхность | Dacrometised |
| Сторона установки | Задняя ось двусторонне |
| Вес [кг], кг | 0,102 |
| Поверхность | Dacrometised |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с гайкой |
W124, W201, W140, 1.8-6.0, 82-, Galinės Suvedimo Trauk.Ekscentrinis
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
HP
ALTE AUTOMOTIVE
TOPRAN
VAICO
VAICO
VAICO
ORIGINALIOS DALYS