В настоящее время у нас нет запасов.
| Толщина [мм], мм | 33,9 |
| Внутренний диаметр, мм | 10,3 |
| Наружный диаметр [мм], мм | 32,2 |
| Наружный диаметр [мм], мм | 32,2 |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Вес [кг], кг | 0,09 |
Citroen, Peugeot C5, C6, 407, 1.6D-3.0D, 04- Pr Šakės
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
HP
ALTE AUTOMOTIVE
VAICO
TOPRAN
ORIGINALIOS DALYS
ORIGINALIOS DALYS
FEBEST