| Толщина [мм], мм | 58 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр [мм], мм | 46,5 |
| Наружный диаметр [мм], мм | 46,5 |
| Материал | резина/металл |
| Сторона установки | DINDINпередняя ось нижняя |
| Сторона установки | DINDINпередняя ось нижняя |
| Вес [кг], кг | 0,245 |
100, 200, V8, 1.6-4.2, 76-94, Gal. Vid.
HP
TOPRAN
ALTE AUTOMOTIVE
VAICO
ORIGINALIOS DALYS
GSP0