В настоящее время у нас нет запасов.
| Ширина [мм], мм | 65 |
| Внутренний диаметр, мм | 37 |
| Наружный диаметр [мм], мм | 143 |
| Ø фаски [мм], мм | 120 |
| Количество отверстий | 5 |
| Конструкция подшипника | радиально-упорный шариковый подшибник |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Вес [кг], кг | 2,179 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
BMW E31, E32, E34, E36, 1.8-5.4, 86-99
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
NTY
GSP0
GSP0
TOPRAN
KRONER
ARG
EGT0
HP
STARMANN
DACO Germany
NTY
VAICO
ORIGINALIOS DALYS