В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Завышение размера [мм], мм | 0,25 |
| Номер компонента | 029HL18066025 |
| Номер компонента | 029HL18066025 |
| Для люфта подшипника от [мм], мм | 0,016 |
| Люфт подшипника до [мм], мм | 0,079 |
| Для корпуса диаметром начиная с [мм], мм | 59 |
| До корпуса диаметром [мм], мм | 59,019 |
| Ширина от [мм], мм | 18,2 |
| Ширина до [мм], мм | 18,5 |
| Для толщины стенки от [мм], мм | 2,617 |
| До толщины стенки [мм], мм | 2,627 |
| Для диаметра вала начиная с [мм], мм | 53,958 |
| До диаметра вала [мм], мм | 53,978 |
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
ARO
AUDI