В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Завышение размера [мм], мм | 0,25 |
| Номер компонента | 011FL19222025 |
| Номер компонента | 011FL19222025 |
| Для люфта подшипника от [мм], мм | 0,019 |
| Люфт подшипника до [мм], мм | 0,074 |
| Для корпуса диаметром начиная с [мм], мм | 59 |
| До корпуса диаметром [мм], мм | 59,013 |
| Ширина от [мм], мм | 25,9 |
| Для толщины стенки от [мм], мм | 2,113 |
| До толщины стенки [мм], мм | 2,126 |
| Для расстояния между боковыми стенками от [мм], мм | 26,15 |
| До расстояния между боковыми стенками [мм], мм | 26,202 |
| Для диаметра вала начиная с [мм], мм | 54,972 |
| До диаметра вала [мм], мм | 54,985 |
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
CHEVROLET
DAEWOO
IRMSCHER
NISSAN
OPEL