В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Номер компонента | 011FL18120000 |
| Номер компонента | 011FL18120000 |
| Для люфта подшипника от [мм], мм | 0,015 |
| Люфт подшипника до [мм], мм | 0,067 |
| Для корпуса диаметром начиная с [мм], мм | 62 |
| До корпуса диаметром [мм], мм | 62,013 |
| Ширина от [мм], мм | 25,9 |
| Для толщины стенки от [мм], мм | 1,982 |
| До толщины стенки [мм], мм | 1,995 |
| Для расстояния между боковыми стенками от [мм], мм | 25,85 |
| До расстояния между боковыми стенками [мм], мм | 25,9 |
| Для диаметра вала начиная с [мм], мм | 57,982 |
| До диаметра вала [мм], мм | 57,995 |
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
CHEVROLET
DAEWOO
LADA
OPEL