| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Диаметр прокладки [мм], мм | 60 |
| Длина [мм], мм | 105,2 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтом |
| Размер резьбы | M16x1,5x77 |
| Длина [мм], мм | 105,2 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 38 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 36 |
| Число зубцов кольца ABS | 48 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм], мм | 83 |
| Механически обработанный | be griovelio vidiniame komponente |
| Диаметр шарнира [мм], мм | 101,4 |
| Материал пыльника | TPE (термопластичный эластомер) |
| Новая деталь | Да |
Ford, Seat, VW Galaxy, Alhambra, Sharan, 1.8T-2.8, 95-10
NTY
GSP0
KRONER
MAXGEAR
KAMOKA
VAICO
TOPRAN