В настоящее время у нас нет запасов.
| Тип соединения / сочленения | Шарнир равных угловых скоростей |
| Диаметр прокладки [мм], мм | 63 |
| Длина [мм], мм | 174,5 |
| Размер резьбы | M28x1.5 |
| Длина [мм], мм | 174,5 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса | 28 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса | 39 |
| Число зубцов кольца ABS | 54 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм], мм | 110 |
| Механически обработанный | be griovelio vidiniame komponente |
| Диаметр шарнира [мм], мм | 98 |
| Материал пыльника | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Новая деталь | Да |
Citroen, Fiat, Peugeot Jumper, Ducato, Boxer, 1.9TD-2.8HDI, 94- su ABS
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
NTY
KRONER
GSP0
MAXGEAR
VAICO