В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 14 |
| Ток зарядки от генератора (А), А | 115 |
| Ременной шкив | с ременным шкивом свободного хода |
| Диаметр [мм], мм | 49,75 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | PL161 |
| Качество | OE |
| Ø шкива [мм], мм | 49,75 |
| Модель генератора | искл. вакуумный насос |
| Количество канавок | 5 |
MITSUBISHI COLT 1.5 08.04-06.12, SMART (MCC) FORFOUR 1.5 09.04-06.07
MITSUBISHI
SMART