В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 0,8 |
| Число зубцов | 8 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 75 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
Matiz 0.8 03.05-, Daewoo Matiz 0.8 09.98-, Suzuki Wagon R 1.0 02.98-05.00
CHEVROLET
DAEWOO
SUZUKI