В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 1,4 |
| Число зубцов | 9 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 66 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
JEEP WRANGLER 2.5 01.88-12.91, EAGLE PREMIER 2.5 00.88-00.88
JEEP
Аналоги продукции