В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 2 |
| Число зубцов | 10 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 77 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
HYUNDAI GALLOPER 3.0 08.98-, KIA PREGIO 2.5 09.02-, MITSUBISHI PAJERO 2.5 01.90-12.91
HYUNDAI
MITSUBISHI