В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 1,4 |
| Присоединение / зажим | с клеммой 15a |
| Число зубцов | 9 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 82,5 |
| Количество резьбовых отверстий | 1 |
AUDI 100 2.1 10.77-07.82, VW PASSAT 2.0 08.83-03.88
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
AUDI
Аналоги продукции