В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 2,3 |
| Число зубцов | 9 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 82,5 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
MERCEDES-BENZ 200 2.0 01.68-01.77, AUDI 5000 2.0 00.81-00.81, VOLVO 264 2.4 00.80-00.81
MERCEDES-BENZ