В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 0,8 |
| Число зубцов | 9 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 75 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
HONDA CIVIC 1.5 10.83-10.87, ROVER 213 1.3 09.85-09.89, NISSAN VAN 2.4 00.87-00.88
HONDA
ROVER