В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 0,9 |
| Число зубцов | 8 |
| Число зубцов | 8 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 74 |
| Количество резьбовых отверстий | 2 |
MAZDA 323 1.1 11.80-10.85, MERCURY CAPRI 1.6 00.91-00.94
MAZDA