В настоящее время у нас нет запасов.
Особенности продукта
| Напряжение [В], V | 12 |
| Число зубцов | 11/12' |
| Мощность стартера [кВт], кВт | 1,5 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | 30-50 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Ø фланца [мм], мм | 65 |
| Число зубьев 1 | 11 |
| Число зубьев 2 | 12 |
Показаны не все модификации автомобилей, а только первые 100.
CITROËN
DS
OPEL
PEUGEOT