Šiuo metu prekės likučių neturime.
| Medžiaga | plieno lakštas |
| Vairavimo mechanizmo tipas | valdymo svirtis |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, dešinė |
| Svoris [kg], kg | 1,877 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| Porinis gaminio numeris | 10 94 0279 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su fiksuojančiomis veržlėmis |
Rodomos ne visos automobilių modifikacijos, o tik pirmosios 100.
KRONER
GSP0
KAMOKA
HP
ALTE AUTOMOTIVE
TOPRAN
VAICO
VAICO
TOPRAN
ORIGINALIOS DALYS
ORIGINALIOS DALYS
GSP0