| Medžiaga | plienas, elastomeras |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Svoris [kg], kg | 0,343 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be guolio (-ių) |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be guolio (-ių) |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be guolio (-ių) |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
100, 200, 1.6-2.5D, 76-91, Priek.
TOPRAN
VAICO
TOPRAN
ORIGINALIOS DALYS
GSP0
GSP0