Šiuo metu prekės likučių neturime.
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Svoris [kg], kg | 0,56 |
| Vairavimo mechanizmo tipas | valdymo svirtis |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| Išorinis sriegis [mm], mm | M12 x 1,5 |
| Kūgio dydis [mm], mm | 13,4 |
| Montavimo taškų skersmuo [mm], mm | 10,6 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Montavimo vieta | priekinė ašis, kairė ir dešinė |
| Vairavimo mechanizmo tipas | valdymo svirtis |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su varžtais |
| Stebėti paslaugos informaciją | Taip |
Opel Ascona, Vectra, 1.3-2.5, 81-95, K/D Apat.
Rodomos ne visos automobilių modifikacijos, o tik pirmosios 100.
FORTUNE LINE
TOPRAN
GSP0
IR00
ALTE AUTOMOTIVE
VAICO
ORIGINALIOS DALYS