Šiuo metu prekės likučių neturime.
Prekės savybės
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su stūmoklių žiedais |
| Cilindro anga [mm], mm | 69,6 |
| Ilgis [mm], mm | 63,23 |
| Paviršius | padengta |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Ilgis [mm], mm | 63,23 |
| Suslėgimo aukštis [mm], mm | 40,33 |
| Vožtuvo kišenės gylis 1 [mm], mm | 1,17 |
| Vožtuvo kišenės gylis 2 [mm], mm | 0,97 |
| Įpjovos gylis 1 [mm], mm | 12,4 |
| Įpjovos skersmuo [mm], mm | 37 |
| Viršutinio paviršiaus aukštis [mm], mm | 7,3 |
| Varžto Ø [mm], mm | 23 |
| Varžto ilgis [mm], mm | 56,1 |
| Švaistiklio brėžinys | trapezoidal Connecting Rod |
| Gamybos numeris | 70 L 84 |
| Mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Atstumas tarp stūmoklių [mm], mm | 0,07 |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Suslėgimo aukštis [mm], mm | 40,33 |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Komponento numeris | 1. R 2,0 CrK |
| Ilgis [mm], mm | 63,23 |
OPEL
SUZUKI