Šiuo metu prekės likučių neturime.
Prekės savybės
| Papildomas gaminys / papildoma informacija | su stūmoklių žiedais |
| Cilindro anga [mm], mm | 89,9 |
| Ilgis [mm], mm | 56,1 |
| Paviršius | padengta |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo |
| Ilgis [mm], mm | 56,1 |
| Standartinis dydis [STD] | Taip |
| Suslėgimo aukštis [mm], mm | 31,12 |
| Vožtuvo kišenės gylis 1 [mm], mm | 1,6 |
| Vožtuvo kišenės gylis 2 [mm], mm | 2,5 |
| Įpjovos gylis 1 [mm], mm | 1,2 |
| Įpjovos skersmuo [mm], mm | 74 |
| Viršutinio paviršiaus aukštis [mm], mm | 6,65 |
| Varžto Ø [mm], mm | 22 |
| Varžto ilgis [mm], mm | 56 |
| Gamybos numeris | 89 L 19 |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
| Atstumas tarp stūmoklių [mm], mm | 0,05 |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
| Komponento numeris | 1. R 1,5 IF N |
DAEWOO
MERCEDES-BENZ
PUCH
SSANGYONG