| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su apsaugos nuo girgždėjimo plokšte |
| Medžiaga | šviesios sidabrinės spalvos |
| Patikros žymė | ECE-R90 |
| Storis [mm], mm | 16,4 |
| Plotis [mm], mm | 123,2 |
| Aukštis [mm], mm | 51,9 |
| WVA numeris | 25212 |
| WVA numeris | 25212 |
| Storis [mm], mm | 16,4 |
| Aukštis [mm], mm | 51,9 |
| 1 plotis [mm], mm | 122,8 |
| 2 plotis [mm], mm | 122,9 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Rekomenduojamo priedo gaminio numeris | 1987473577 |
| Stebėti techninius duomenis | Taip |
Citroen, Ford, Jaguar, Mazda, Opel, Peugeot C5, Focus, XJ, 3, Signum, Vectra, 508, Laguna, 9-3, V50, 1.0-5.0, 98-, be indik.
Rodomos ne visos automobilių modifikacijos, o tik pirmosios 100.
ASHIKA
DACO Germany
DACO Germany
KAMOKA
VAICO
VAICO